
Prise de décision / Administrative
Administrative

L’accès des femmes aux postes manageriels enregistrant une légère amélioration, varie selon le niveau du poste.
Lire plus
En 2019, la part des femmes est de 24% pour les postes de chef de service, de 15 % pour ceux de chef de division, de 12,9% pour les postes de Directeur et seulement 10,6% pour les postes de secrétaire général ;
Années | wdt_ID | Postes | 2009 | 2016 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Toutes les années | 1 | Secrétaire général | 7,40 | 14,30 | 10,60 |
Toutes les années | 2 | Inspecteur général | 9,50 | 9,10 | 14,30 |
Toutes les années | 3 | Directeur | 10,60 | 16,50 | 12,90 |
Toutes les années | 4 | Chef de division | 10,60 | 12,70 | 15,00 |
Toutes les années | 5 | Chef de service | 17,80 | 26,00 | 24,00 |
2009 | 6 | Secrétaire général | 7,40 | ||
2009 | 7 | Inspecteur général | 9,50 | ||
2009 | 8 | Directeur | 10,60 | ||
2009 | 9 | Chef de division | 10,60 | ||
2009 | 10 | Chef de service | 17,80 | ||
2016 | 11 | Secrétaire général | 14,30 | ||
2016 | 12 | Inspecteur général | 9,10 | ||
2016 | 13 | Directeur | 16,50 | ||
2016 | 14 | Chef de division | 12,70 | ||
2016 | 15 | Chef de service | 26,00 | ||
2019 | 16 | Secrétaire général | 10,60 | ||
2019 | 17 | Inspecteur général | 14,30 | ||
2019 | 18 | Directeur | 12,90 | ||
2019 | 19 | Chef de division | 15,00 | ||
2019 | 20 | Chef de service | 24,00 | ||
Années |
Commentaires
Dans les postes de responsabilité statutaires, la part des femmes a peu progressé.
Mis à part les postes de chef de division et d’inspecteur général, les parts des
femmes dans les postes de secrétaire général, de directeur et de chef de service ont diminué entre 2016 et 2019.